KALENDERWOCHEN · DEUTSCHLAND
Alle Kalenderwochen 2026 im Überblick
Das ISO-Jahr 2026 hat 53 Kalenderwochen. In der Tabelle sehen Sie für jede KW alle sieben Tage.
KW 01 – KW 53
Alle 53 Kalenderwochen 2026
KW 1 beginnt am 29.12.2025. Die letzte KW endet am 03.01.2027.
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 01 | |||||||
| KW 02 | |||||||
| KW 03 | |||||||
| KW 04 | |||||||
| KW 05 | |||||||
| KW 06 | |||||||
| KW 07 | |||||||
| KW 08 | |||||||
| KW 09 | |||||||
| KW 10 | |||||||
| KW 11 | |||||||
| KW 12 | |||||||
| KW 13 | |||||||
| KW 14 | |||||||
| KW 15 | |||||||
| KW 16 | |||||||
| KW 17 | |||||||
| KW 18 | |||||||
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| KW 28 | |||||||
| KW 29 | |||||||
| KW 30 | |||||||
| KW 31 | |||||||
| KW 32 | |||||||
| KW 33 | |||||||
| KW 34 | |||||||
| KW 35 | |||||||
| KW 36 | |||||||
| KW 37 | |||||||
| KW 38 | |||||||
| KW 39 | |||||||
| KW 40 | |||||||
| KW 41 | |||||||
| KW 42 | |||||||
| KW 43 | |||||||
| KW 44 | |||||||
| KW 45 | |||||||
| KW 46 | |||||||
| KW 47 | |||||||
| KW 48 | |||||||
| KW 49 | |||||||
| KW 50 | |||||||
| KW 51 | |||||||
| KW 52 | |||||||
| KW 53 |
Bei Jahreswechseln kann eine KW Tage aus zwei Kalenderjahren enthalten. Für eine Frist sind die KW, das ISO-Jahr und das konkrete Datum wichtig.
Wann beginnen und enden die Kalenderwochen 2026?
Das ISO-Jahr 2026 umfasst 53 Kalenderwochen. KW 1 beginnt am Montag, 29. Dezember 2025; KW 53 endet am Sonntag, 3. Januar 2027. Dass die Übersicht auch Tage aus 2025 und 2027 enthält, ist daher kein Fehler: Diese Tage gehören zu den Wochen des ISO-Jahres 2026.
So lesen Sie die KW-Tabelle
Jede Zeile zeigt eine Kalenderwoche mit den zugehörigen Daten von Montag bis Sonntag. Links steht die KW-Nummer. Wenn Sie einen Termin weitergeben, nennen Sie neben der KW auch das ISO-Jahr und möglichst das genaue Datum – besonders bei Wochen rund um den Jahreswechsel.
Welche KW gehört zu einem bestimmten Datum?
Wenn Sie bereits ein Datum kennen, nutzen Sie den KW-Finder auf der Startseite. Er zeigt Ihnen die zugehörige ISO-Kalenderwoche und ihren Zeitraum von Montag bis Sonntag. Dort sehen Sie auch die aktuelle KW nach deutscher Ortszeit.
Fragen und Antworten
Wie viele Kalenderwochen hat 2026?
Das ISO-Jahr 2026 hat 53 Kalenderwochen.
Wann beginnt KW 1/2026?
KW 1/2026 beginnt am Montag, 29. Dezember 2025.
Wann endet KW 53/2026?
KW 53/2026 endet am Sonntag, 3. Januar 2027.
Warum enthält die Tabelle Tage aus 2025 und 2027?
Kalenderwochen können über einen Jahreswechsel reichen. Die angezeigten Tage gehören zu KW 1 beziehungsweise KW 53 des ISO-Jahres 2026.